Källbelagd prisjämförelse mellan Bokio, Spiris (tidigare Visma eEkonomi), Fortnox, SpeedLedger och Kontiq – vad som ingår, vad som kostar extra, och varifrån siffrorna kommer.
Bokföringsprogram för mindre svenska företag kostar normalt mellan 99 och 600 kr/mån beroende på leverantör, paketnivå och vad som ingår. Från-priserna ligger oftast runt 199–269 kr/mån men täcker då bara grundläggande bokföring – fakturering kostar ofta extra. Kontiq är ett undantag: 99 kr/mån med allt inkluderat, utan tillval. Den enda rörliga kostnaden är AI-konteringen – 90 öre exkl. moms per fråga du ställer.
Bokför hela bokföringen med Kontiq – Kontiq föreslår konteringen och du godkänner. 99 kr/mån exkl. moms, inga bindningstider.
Testa i 30 dagarLägsta relevanta paket för enskild firma eller aktiebolag, per månad och år.
| Program | Från/mån | Från/år | Fakturering | Passar bäst |
|---|---|---|---|---|
| Kontiq | 99 kr | 1 188 kr | Ingår | Enskild firma, AB och HB som vill ha allt i ett pris |
| Spiris | 199 kr | 2 388 kr | Ja | Den som vill ha bredden hos en stor leverantör |
| Fortnox | 238 kr | 2 856 kr | Från paketet Liten | Större företag, byråer, många integrationer |
| SpeedLedger | 239 kr | 2 868 kr | Separat produkt | Den som vill ha bokföringsrådgivning i priset |
| Bokio | 269 kr | 3 228 kr | Från Premium | Nystartade som vill ha mallstyrd bokföring |
Lägsta paket, inklusive obligatoriska avgifter på lägsta nivå. Priser exkl. moms utom Bokio: momsstatus ej angiven av leverantören, årsbetalning. Källor och datum längst ned.
| Fortnox-paket | Per månad | Per år | Mer än Kontiq per år | Ingår |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 238 kr | 2 856 kr | +1 668 kr | Bokföring. Fakturering ingår inte. Inkl. Fortnox Access 29 kr (under 100 verifikationer/år). |
| Mini | 308 kr | 3 696 kr | +2 508 kr | Bokföring. Fakturering ingår inte. Inkl. Fortnox Access 99 kr (100–999 verifikationer/år). |
| Liten | 378 kr | 4 536 kr | +3 348 kr | Bokföring och fakturering. Inkl. Fortnox Access 29 kr (under 100 verifikationer/år). |
| Liten | 448 kr | 5 376 kr | +4 188 kr | Bokföring och fakturering. Inkl. Fortnox Access 99 kr (100–999 verifikationer/år). |
| Kontiq | 99 kr | 1 188 kr | – | Allt: bokföring, fakturering, lön, moms, bokslut och deklarationsunderlag. AI-frågor 90 öre/st. |
Fortnox: exkl. moms. Kontiq: exkl. moms, månadsbetalning. Per år = månadspris × 12. Källa och datum längst ned.
| Bokio-paket | Per månad | Per år | Mer än Kontiq per år | Ingår |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 269 kr | 3 228 kr | +2 040 kr | Bokföring. |
| Premium | 359 kr | 4 308 kr | +3 120 kr | Bokföring, fakturering och lön för en person. |
| Business | 459 kr | 5 508 kr | +4 320 kr | Som Premium plus fler användare och projektredovisning. |
| Plus | 599 kr | 7 188 kr | +6 000 kr | Som Business plus cashback och fler användare. |
| Kontiq | 99 kr | 1 188 kr | – | Allt: bokföring, fakturering, lön, moms, bokslut och deklarationsunderlag. AI-frågor 90 öre/st. |
Bokio: momsstatus ej angiven av leverantören, årsbetalning. Kontiq: exkl. moms, månadsbetalning. Per år = månadspris × 12. Källa och datum längst ned.
| Spiris-paket | Per månad | Per år | Mer än Kontiq per år | Ingår |
|---|---|---|---|---|
| Starta | 199 kr | 2 388 kr | +1 200 kr | Bokföring och fakturering. |
| Kontiq | 99 kr | 1 188 kr | – | Allt: bokföring, fakturering, lön, moms, bokslut och deklarationsunderlag. AI-frågor 90 öre/st. |
Spiris: exkl. moms. Kontiq: exkl. moms, månadsbetalning. Per år = månadspris × 12. Källa och datum längst ned.
| SpeedLedger-paket | Per månad | Per år | Mer än Kontiq per år | Ingår |
|---|---|---|---|---|
| Enskild firma | 239 kr | 2 868 kr | +1 680 kr | Bokföring. |
| Aktiebolag | 319 kr | 3 828 kr | +2 640 kr | Bokföring. |
| Kontiq | 99 kr | 1 188 kr | – | Allt: bokföring, fakturering, lön, moms, bokslut och deklarationsunderlag. AI-frågor 90 öre/st. |
SpeedLedger: exkl. moms. Kontiq: exkl. moms, månadsbetalning. Per år = månadspris × 12. Källa och datum längst ned.
Från-priset är sällan hela bilden. Det som oftast kostar extra hos andra leverantörer än Kontiq:
Källor: Spiris: spiris.se/priser (kontrollerat 2026-09-30) · SpeedLedger: speedledger.se/bokforingsprogram (kontrollerat 2026-09-30) · Fortnox: fortnox.se/paket, fortnox.se/produkt/prislista (kontrollerat 2026-09-30) · Bokio: bokio.se/priser (kontrollerat 2026-09-30). Leverantörernas priser kan ändras när som helst – kontrollera alltid deras egen webbplats. Kontiqs pris: 99 kr/mån exkl. moms.