Bolagsskatten är 20,6 % av vinsten. Den bokförs löpande som en kostnad och betalas via preliminärskatt månadsvis.
Bolagsskatten är 20,6 % av det skattemässiga resultatet. Bokförs som kostnad: Debet 8910 / Kredit 2510. Preliminärskatt betalas månadsvis (Debet 2510 / Kredit 1930). Slutlig skatt fastställs efter inkomstdeklarationen.
| Konto | Namn | Används för |
|---|---|---|
| 8910 | Årets skattekostnad | Bokförd skattekostnad (resultaträkning) |
| 2510 | Skatteskulder | Skuld till Skatteverket (balansräkning) |
| 2512 | Beräknad skatteskuld | Uppskattad skatt vid bokslut |
| 1630 | Avräkning skatter | Inbetald preliminärskatt (tillgång) |
Bolaget har ett skattebelopp på 3 000 kr/månad i preliminärskatt.
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1630 | Avräkning skatter (skattekonto) | 3 000 kr | |
| 1930 | Bankkonto | 3 000 kr |
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 8910 | Årets skattekostnad | 41 200 kr | |
| 2510 | Skatteskulder | 41 200 kr |
Inbetald preliminärskatt (12 × 3 000 = 36 000 kr på kto 1630) kvittas sedan mot skatteskulden – resterande 5 200 kr betalas eller återbetalas efter deklarationen.